管形卤钨灯

用途:室外照明
JC灯泡型号
SpecLamp Type
电压Volts
(V)
功率Watts
(w)
平均寿命Avg Life
(Hrs)
光通Lumflux (Lm)

色温color temp
( °k)

全长
Mol
L(mol)

Dimensions
直径
mbdφ
E(mm)
封接口
D
mm
灯丝型号Filament Type
灯头型号Base
Type
J110-130v 75W 110-130 75 2000 1180 2800 78±1 φ8 3 CC-8 R7S
J110-130v 100w 110-130

100

2000 1400 2800 78±1 φ8 3 CC-8 R7S
J110-130v 150W 110-130 150 2000 2400 2800 78±1 φ8.5 3 CC-8 R7S
J110-130v 200W 110-130 200 2000 3200 2800 78±1 φ8.5 3 CC-8 R7S
J110-130v 250W 110-130 250 2000 4000 2800 78±1 φ8.5 3 CC-8 R7S
J220-240v 75W 220-240 75 2000 1000 2800 78±1 φ8 3 CC-8 R7S
J220-240v 100W 220-240 100 2000 1280 2800 78±1 φ8.5 3 CC-8 R7S
J220-240v 150W 220-240 150 2000 2300 2800 78±1 φ8.5 3 CC-8 R7S
J220-240v 200W 220-240 200 2000 2810 2800 78±1 φ8.5 3 CC-8 R7S
J220-240v 250W 220-240 250 2000 3600 2800 78±1 φ8.5 3 CC-8 R7S
J110-130v 100W 110-130 100 2000 1400 2800 118±1 φ9 3 C-8 R7S
J110-130v 150W 110-130 150 2000 2400 2800 118±1 φ9 3 C-8 R7S
J110-130v 200W 110-130 200 2000 3200 2800 118±1 φ9 3 C-8 R7S
J110-130v 250W 110-130 250 2000 4000 2850 118±1 φ9.5 3 C-8 R7S
J110-130v 300W 110-130 300 2000 5400 2900 118±1 φ9.5 3 C-8 R7S
J110-130v 500W 110-130 500 2000 10000 2900 118±1 φ9.5 3 C-8 R7S
J200-240v 100W 220-240 100 2000 1280 2800 118±1 φ9 3 C-8 R7S
J220-240v 150W 220-240 150 2000 2300 2800 118±1 φ9 3 C-8 R7S
J220-240v 200W 220-240 200 2000 2810 2800 118±1 φ9 3 C-8 R7S
J220-240v 250W 220-240 250 2000 3800 2850 118±1 φ9.5 3 C-8 R7S
J220-240v 300W 220-240 300 2000 5000 2900 118±1 φ9.5 3 C-8 R7S
J220-240v 500W 220-240 500 2000 9500 2900 118±1 φ9.5 3 C-8 R7S
J110-130v 750W 110-130 750 2000 11500 2800 189±1 φ10 3 C-8 R7S
J110-130v 1000W 110-130 1000 2000 22000 2800 189±1 φ10 3 C-8 R7S
J220-240v 1500W 220-240 1500 2000 33000 2800 254±1 φ10 3 C-8 R7S
J220-240v 750W 220-240 750 2000 15000 2800 189±1 φ10 3 C-8 R7S
J220-240v 1000W 220-240 1000 2000 21000 2800 189±1 φ10 3 C-8 R7S
J220-240v 2000W 220-240 2000 2000 44000 2800 333±1 φ10 3 C-8 R7S
返回上一页
返回主页